
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guidone.it &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.guidone.it/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidone.it</link>
	<description>La tua guida in rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 08:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alternative naturali per la pulizia della casa</title>
		<link>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-202/~3/8SeDEaNsNr4/alternative-naturali-per-la-pulizia-della-casa.html</link>
		<comments>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-202/~3/8SeDEaNsNr4/alternative-naturali-per-la-pulizia-della-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere Scienza e Salute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi naturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienzaesalute.blogosfere.it/2009/09/alternative-naturali-per-la-pulizia-della-casa.html</guid>
		<description><![CDATA[ L&#39;uso spesso improprio che siamo soliti fare di detersivi e detergenti per la pulizia della casa non solo danneggia l&#39;ambiente, ma ancor di pi&#249; la nostra salute, scrive Anita Richeldi, curatrice del blog Rimedi Naturali. Non &#232; raro, infatti,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://scienzaesalute.blogosfere.it/images/puliziacasa.jpg"><img src="http://scienzaesalute.blogosfere.it/images/puliziacasa-thumb.jpg" border="0" alt="puliziacasa.jpg" width="400" height="312" /></a>  <p>L&#39;uso spesso improprio che siamo soliti fare di <strong>detersivi e detergenti per la pulizia della casa</strong> non solo danneggia l&#39;ambiente, ma ancor di pi&ugrave; la nostra salute, scrive <a href="http://rimedinaturali.blogosfere.it/about.html" ><em>Anita Richeldi</em></a>, curatrice del blog <a href="http://rimedinaturali.blogosfere.it/" ><u><em><strong>Rimedi Naturali</strong></em></u></a>. </p><p>Non &egrave; raro, infatti, imbattersi in <strong>malattie cutanee</strong> provocate dai componenti chimici dei pi&ugrave; disparati prodotti. Le <strong>alternative naturali</strong> esistono, a partire dai rimedi cari alle nostre nonne, gli stessi&nbsp;soppiantati negli anni del <em>boom </em>economico dalle nuove formulazioni. Se anche voi siete dell&#39;avviso che sia&nbsp;giunta l&#39;ora&nbsp;di buttare un occhio al passato&nbsp;per recuperare le vecchie tradizioni, seguiteci.  </p><p>Continua a leggere su <a href="http://rimedinaturali.blogosfere.it/2009/09/soluzioni-ecologiche-faidate-e-low-cost-per-la-pulizia-della-tua-casa.html" ><u><em><strong>Rimedi Naturali </strong></em></u></a> </p><p class="comments_info"><a href="http://scienzaesalute.blogosfere.it/2009/09/alternative-naturali-per-la-pulizia-della-casa.html#comments">Commenta &raquo;</a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-202?a=8SeDEaNsNr4:aFmDFPwwXIg:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-202?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-202/~4/8SeDEaNsNr4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogosfere.it/~r/blogosfere-202/~3/8SeDEaNsNr4/alternative-naturali-per-la-pulizia-della-casa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergamo: auto comunali a metano per abbattere lo smog</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/bergamo-auto-comunali-a-metano-per-abbattere-lo-smog/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/bergamo-auto-comunali-a-metano-per-abbattere-lo-smog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto a gpl]]></category>
		<category><![CDATA[auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[auto-a-metano]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo auto comunali a metano]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[I mezzi del Comune di Bergamo inquineranno sempre meno. L&#8217;amministrazione comunale cittadina ha comunicato questa mattina la sua volonta&#8217; di dotarsi di veicoli alimentati a metano, sostituendo, via via quelli che ancora viaggiano a benzina e a diesel, a partire da quelli piu&#8217; vecchi ed inquinanti. Il processo di svecchiamento delle auto pubbliche durerà dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/bergamo-auto-comunali-a-metano-per-abbattere-lo-smog.jpg" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/bergamo-auto-comunali-a-metano-per-abbattere-lo-smog.jpg" class="left"/><strong>I mezzi del Comune di Bergamo inquineranno sempre meno. L&#8217;amministrazione comunale cittadina ha comunicato questa mattina la sua volonta&#8217; di dotarsi di veicoli alimentati a metano, sostituendo, via via quelli che ancora viaggiano a benzina e a diesel, a partire da quelli piu&#8217; vecchi ed inquinanti.</strong> Il processo di svecchiamento delle auto pubbliche durerà dei mesi: sui 224 veicoli in circolazione di proprietà del Comune, al momento sono infatti soltanto il 30% quelli che viaggiano a gpl o a metano. </p>
<p><strong>INCENTIVI STATALI E RISPARMIO</strong><br />
&#8220;<em>Vogliamo dare un segnale forte, anche si sensibilizzazione ai cittadini, proseguendo su una strada già tracciata in passato</em> - ha detto l&#8217;assessore comunale all&#8217;ambiente Massimo Bandera -. <em>Oggi, grazie agli incentivi statali e ai distributori di metano, sempre più numerosi anche in città, ci sono le condizioni ideali per sostenere questo investimento. Il nostro obiettivo</em> - ha aggiunto Bandera - <em>è di arrivare presto ad avere il 50% dei veicoli del comune a basso inquinamento</em>&#8221;.<br />
<span id="more-2824"></span><br />
<strong>ANCHE I RIFIUTI SARANNO PIU&#8217; ECOLOGICI</strong><br />
Da parte sua, l&#8217;azienda dei trasporti si è resa disponibile a valutare l&#8217;ipotesi di mettere a disposizione dell&#8217; amministrazione comunale l&#8217;impianto a metano che da un paio d&#8217;anni serve i venti autobus della rete urbana che già viaggiano con il sistema a basso impatto inquinante. Questa mattina sono stati presentati anche due automezzi a metano di Aprica, l&#8217;azienda che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti, che entreranno in funzione in città nei prossimi giorni. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/bergamo-auto-comunali-a-metano-per-abbattere-lo-smog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen 2009: verso un vertice sull’ambiente allrgato?</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/copenhagen-2009-verso-un-vertice-sullambiente-allrgato/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/copenhagen-2009-verso-un-vertice-sullambiente-allrgato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[intesa politiche ambientali europa stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[politiche ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Il vertice sull&#8217;ambiente e il clima di Copenhagen è troppo importante per essere discusso solo dai ministri dell&#8217;Ambiente dei paesi delle Nazioni Unite e rischia di fallire se non si accelerano i processi negoziali. Lo dice il premier britannico Gordon Brown, in un articolo che uscirà sul prossimo numero della rivista Newsweek. Il premier britannico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/copenhagen-2009-verso-un-vertice-sullambiente-allrgato.jpg" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/copenhagen-2009-verso-un-vertice-sullambiente-allrgato.jpg" class="left"/><strong>Il vertice sull&#8217;ambiente e il clima di Copenhagen è troppo importante per essere discusso solo dai ministri dell&#8217;Ambiente dei paesi delle Nazioni Unite e rischia di fallire se non si accelerano i processi negoziali. </strong>Lo dice il premier britannico Gordon Brown, in un articolo che uscirà sul prossimo numero della rivista Newsweek. Il premier britannico si dice preoccupato per la riuscita del meeting fissato per dicembre; se necessario, per evitare un fallimento, dice, si impegna a partecipare in prima persona e chiede agli altri leader mondiali di fare lo stesso. </p>
<p><strong>UNITI PER LE SFIDE AMBIENTALI</strong><br />
&#8220;<em>Le trattative stanno procedendo troppo lentamente</em> - scrive Brown - <em>l&#8217;accordo finale è in grave pericolo. I leader mondiali dovranno superare le singole differenze. Ma io credo che ci si possa riuscire. Se sarà necessario, andrò alla riunione per facilitare un accordo</em>&#8221;.<br />
<span id="more-2820"></span><br />
<strong>L&#8217;EREDE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO</strong><br />
Copenahgen segnerà le politiche ambientali dal 2012 in poi, quando il protocollo di Kyoto scadrà. &#8221;<em>In ballo non solo c&#8217;è il tema dell&#8217;ambiente, ma anche le future politiche mondiali volte a stimolare l&#8217;economia</em>&#8220;, nota Brown. Negli incontri preparatori, non si sono finora risolte le divergenze tra i paesi in via di sviluppo e quelli più industrializzati sui tagli alle emissioni che creano il riscaldamento globale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/copenhagen-2009-verso-un-vertice-sullambiente-allrgato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente più animali nei circhi: proposte bipartisan discusse in Parlamento</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/niente-piu-animali-nei-circhi-proposte-bipartisan-discusse-in-parlamento/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/niente-piu-animali-nei-circhi-proposte-bipartisan-discusse-in-parlamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[abolizione animali nei circhi]]></category>
		<category><![CDATA[animali nei circhi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti Fus circhi]]></category>
		<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni circhi senza animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Stop alle esibizioni di leoni, tigri ed elefanti sotto il tendone del circo. In Parlamento maggioranza ed opposizione proseguono a braccetto verso una legge che vieti l&#8217;uso degli animali nell&#8217;attivita&#8217; circense. Quattro le proposte di legge presentate dall&#8217;inizio della legislatura da parte di Pdl e Pd, di cui due inserite nel provvedimento per la riforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/niente-piu-animali-nei-circhi-proposte-bipartisan-discusse-in-parlamento.gif" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/niente-piu-animali-nei-circhi-proposte-bipartisan-discusse-in-parlamento.gif" class="left"/><strong>Stop alle esibizioni di leoni, tigri ed elefanti sotto il tendone del circo. In Parlamento maggioranza ed opposizione proseguono a braccetto verso una legge che vieti l&#8217;uso degli animali nell&#8217;attivita&#8217; circense. Quattro le proposte di legge presentate dall&#8217;inizio della legislatura da parte di Pdl e Pd, di cui due inserite nel provvedimento per la riforma della legge quadro per lo spettacolo dal vivo ora all&#8217;esame della commissione Cultura di Montecitorio.</strong></p>
<p><strong>UN MONDO IN DECLINO</strong><br />
La vita del circo dipende ormai indissolubilmente dai contributi statali, mentre la sua popolarità è in costante declino.<strong> La legge sul circo del 1968 riconosce alle imprese circensi una &#8216;funzione sociale&#8217; e tale status garantisce loro contributi che controbilanciano il continuo calo di spettatori. Ogni anno il ministero per i Beni culturali elargisce agli spettacoli circensi cifre non indifferenti, vicine ai 7 milioni di euro, sovvenzioni di cui beneficiano un centinaio di circhi e che appartengono principalmente al capitolo di spesa del Fus, il Fondo unico dello spettacolo, lo strumento finanziario per sostenere le attivita&#8217; del cinema e degli spettacoli dal vivo.</strong><br />
<span id="more-2816"></span><br />
<strong>L&#8217;UTILIZZO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI</strong><br />
Molti dei circhi italiani continuano a basare gran parte dei propri numeri sull&#8217;utilizzo degli animali, anche se sono aumentate nel corso degli ultimi anni le amministrazioni comunali che si sono schierate con le associazioni animaliste e vietando la sosta dei circhi con animali sul proprio territorio.<br />
&#8220;<em>Da oltre un quarto di secolo lo spettacolo circense è messo sotto accusa dalla crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali</em>&#8220;, dice la deputata del Pdl Gabriella Giammanco, prima firmataria di una delle proposte di legge bipartisan per la graduale dismissione dell&#8217;uso di animali da parte dei circhi.</p>
<p><strong>UN ANACRONISMO DEI TEMPI MODERNI</strong><br />
&#8220;<em>Una sensibilità</em> - aggiunge Giammanco - <em>divenuta ormai vera e propria acquisizione culturale che sta conducendo il circo italiano verso un inesorabile declino, nonostante la stessa attività circense sia apprezzabile per i contenuti artistici rappresentati da clown, giocolieri, acrobati, trapezisti e illusionisti. E&#8217; l&#8217;uso degli animali, però, che l&#8217;ha confinato nel vicolo dell&#8217;anacronismo</em>&#8220;.</p>
<p><strong>L&#8217;ESEMPIO DEL CIRQUE DU SOLEIL</strong><br />
&#8220;<em>Per la loro intera esistenza</em> - prosegue la deputata Pdl - <em>gli animali sono obbligati in angusti spazi, in molti casi con l&#8217;ausilio di mezzi coercitivi tipici dei peggiori orrori della tortura, come le catene. D&#8217;altra parte, esistono vari esempi nel mondo di spettacoli circensi di grande prestigio e successo che non utilizzano gli animali, primo fra tutti il Cirque du soleil. Il circo senza animali non solo e&#8217; possibile ma e&#8217; necessario per recuperare un rapporto tra uomo e natura, tra bambini e animali. Non e&#8217; un caso che l&#8217;Italia abbia il piu&#8217; alto numero di condanne per i circhi tra i Paesi dell&#8217;Ue</em>&#8220;.</p>
<p><strong>ITALIA COME IL RESTO D&#8217;EUROPA</strong><br />
Vietare l&#8217;utilizzo degli animali negli spettacoli circensi equiparerebbe la legislazione italiana a quella di altri quindici Paesi europei che hanno proibito, del tutto o parzialmente, l&#8217;esibizione di circhi con animali. Questo, tuttavia, non basta a convincere chi lavora nel circo sull&#8217;opportunita&#8217; di rinunciare all&#8217;apporto di tigri, leoni, elefanti e cavalli.</p>
<p><strong>IN DIFESA DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI</strong><br />
Roger Falk, il più giovane domatore d&#8217;Europa, difende senza riserve la sua professione: &#8220;<em>la mia famiglia lavora nel circo da sette generazioni. Gli elefanti e le tigri sono i miei animali di compagnia. Sono nati in cattività e conoscono solo questo. Siamo sempre con loro, hanno bisogno del contatto umano. E&#8217; bene che vi siano controlli ancora piu&#8217; severi per la tutela di questi animali. Ma senza di loro il circo muore</em>&#8220;.</p>
<p><strong>PREMI E SANZIONI</strong><br />
Parole che comunque non faranno cambiare idea ai parlamentari che hanno sottoscritto le proposte di legge per vietare l&#8217;uso degli animali nel circo. Proposte che stabiliscono non solo che i finanziamenti del Fus vadano solo ai circhi che rinunciano agli animali, ma che prevedono anche sanzioni pesanti per chi dovesse violare le nuove regole, con multe che possono arrivare a 150mila euro e con la reclusione fino a 5 anni, oltre alla sospensione dell&#8217;autorizzazione agli spettacoli circensi per quindici mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/22/niente-piu-animali-nei-circhi-proposte-bipartisan-discusse-in-parlamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte Bardot: per i miei 75 anni chiedo a Sarkozy di togliere gli animali dai circhi</title>
		<link>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/21/brigitte-bardot-per-i-miei-75-anni-chiedo-a-sarkozy-di-togliere-gli-animali-dai-circhi/</link>
		<comments>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/21/brigitte-bardot-per-i-miei-75-anni-chiedo-a-sarkozy-di-togliere-gli-animali-dai-circhi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[75 anni brigitte bardot]]></category>
		<category><![CDATA[animali nei circhi]]></category>
		<category><![CDATA[brigitte bardot animali nei circhi]]></category>
		<category><![CDATA[campagne animaliste]]></category>
		<category><![CDATA[campagne animaliste brigitte bardot]]></category>
		<category><![CDATA[diritti degli animali]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione brigitte bardot animali]]></category>
		<category><![CDATA[Natura e Animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoecoblog.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Per i suoi 70 anni chiese al presidente Jacques Chirac come regalo di compleanno di salvare gli animali&#8230; ora, all&#8217;avvicinarsi dei 75, chiede a Nicolas Sarkozy di far scomparire gli animali dai circhi. Per i suoi tre quarti di secolo, la vita e la carriera della bellissima Brigitte Bardot torneranno alla ribalta anche con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/brigitte-bardot-per-i-miei-75-anni-chiedo-a-sarkozy-di-togliere-gli-animali-dai-circhi.png" alt="http://www.mondoecoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/brigitte-bardot-per-i-miei-75-anni-chiedo-a-sarkozy-di-togliere-gli-animali-dai-circhi.png" class="left" /><strong>Per i suoi 70 anni chiese al presidente Jacques Chirac come regalo di compleanno di salvare gli animali&#8230; ora, all&#8217;avvicinarsi dei 75, chiede a Nicolas Sarkozy di far scomparire gli animali dai circhi.</strong> Per i suoi tre quarti di secolo, la vita e la carriera della bellissima Brigitte Bardot torneranno alla ribalta anche con la prima retrospettiva a lei dedicata, a Boulogne-Billancourt, alla periferia di Parigi (aprirà il 29 settembre), ma la ex ragazzina terribile da qualche anno si occupa esclusivamente di animali e dei loro diritti, battendosi in prima linea e prestando il suo notissimo volto per le campagne animaliste. </p>
<p><strong>UNA VITA DA RIBELLE</strong><br />
La vita della quindicenne Brigitte cambiò quando una sua foto finì in copertina su Elle, il 2 maggio 1949: a notarla e decidere che l&#8217;adolescente bionda dal fisico di sogno aveva un buon potenziale fu Marc Allegret che incaricò il suo assistente Roger Vadim di scrivere ai genitori per farle fare un provino. Fu il colpo di fulmine, il matrimonio ancora minorenne contro la volontà dei genitori, con il giovane regista che la portò al successo con <em>Et Dieu&#8230;créa la femme</em> (1956): fu uno scandalo, nella Francia conservatrice e bacchettona.<br />
<span id="more-2813"></span><br />
<strong>UN MITO PER LE DONNE</strong><br />
Il volto da donna-bambina, l&#8217;espressione sempre un po&#8217; imbronciata, la bocca sensuale, il suo erotismo quasi primitivo, B.B. fa strage di uomini e diventa un mito per le donne di quegli anni, affascinate dal suo look- oggi tornato di moda- dal suo spirito ribelle, dalla sua libertà sessuale che le fa collezionare mariti e amanti. Tanto che le femministe la osannano, per Simone de Beauvoir, lei fa solo quel che le piace, ed e questo che dà fastidio.</p>
<p><strong>UNA FONDAZIONE PER GLI ANIMALI</strong><br />
Anticonformista, donna libera ma anche impegnata&#8230; Brigitte Bardot uscì di scena nel 1073 e si ritirò a Saint-Tropez. Da allora dedica la sua vita alla difesa degli animali, con la sua Fondazione.</p>
<p>Quale splendido esempio per i giovani&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoecoblog.com/2009/09/21/brigitte-bardot-per-i-miei-75-anni-chiedo-a-sarkozy-di-togliere-gli-animali-dai-circhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark presenta la nuova linea di stampanti Home Office e Professional Series 2009</title>
		<link>http://feeds.blogo.it/~r/gadgetblog/it/~3/omhqJjaXqTw/lexmark-presenta-la-nuova-linea-di-stampanti-home-office-e-professional-series-2009</link>
		<comments>http://feeds.blogo.it/~r/gadgetblog/it/~3/omhqJjaXqTw/lexmark-presenta-la-nuova-linea-di-stampanti-home-office-e-professional-series-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Melita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[lexmar s305]]></category>
		<category><![CDATA[lexmar s605]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark home office series 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark pro205]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark pro705]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark pro805]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark pro905]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark professional series 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark s405]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark s505]]></category>
		<category><![CDATA[nuove stampanti lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[scansione biglietti da visita]]></category>
		<category><![CDATA[stampante  stampanti wireless n]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti con touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio-e-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetblog.it/post/9076/lexmark-presenta-la-nuova-linea-di-stampanti-home-office-e-professional-series-2009</guid>
		<description><![CDATA[Non chiamatele stampanti, o meglio, fatelo pure ma sappiate che possono fare molto di più. No, il caffé ancora non è incluso ma i nuovi All-in-One di Lexmark sono comunque dei prodotti in grado di[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/"><img class="post-h" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen01.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="432"   height="243" /></a><br clear="all" /></p>
<p>Non chiamatele <a href="http://www.gadgetblog.it/categoria/stampanti">stampanti</a>, o meglio, fatelo pure ma sappiate che possono fare molto di più. No, il caffé ancora non è incluso ma i nuovi All-in-One di <a href="http://www.gadgetblog.it/categoria/lexmark">Lexmark</a> sono comunque dei prodotti in grado di stupire.</p>
<p>Prima di tutto il touch screen e la connessione in rete presente su tutti gli otto modelli delle linee &#8220;Professional Series 2009&#8243; e &#8220;Home Office 2009&#8243;. Tutti i modelli sono wireless, stampano senza fili con tecnologia G o N (sui modelli alto di gamma: PRO905, PRO805 e PRO705 e S605 ) e scaricano le applicazioni dal web proprio come un moderno smartphone, molto simili nella grafica ad un <a href="http://www.mobileblog.it/categoria/iphone-3g-s">iPhone</a>.</p>
<p>Sotto alla scocca, sotto alla grafica accattivante e molto semplice delle applicazioni, una nuova tipologia di cartucce che aiuta a ridurre i costi sia per l&#8217;utenza consumer che per le piccole e medie imprese. Il concetto di base, con le ovvie differenziazioni, è quello di avvicinare i due segmenti di mercato, offrendo anche a chi lavora da casa o agli studenti degli strumenti sempre più performanti: da qui il nome &#8220;Home Office&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/2"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen10.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/8"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen16.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/3"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen11.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/4"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen12.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a></p>
 <p>
<a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/9"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen17.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/11"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen2.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/14"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen5.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a><a href="http://www.gadgetblog.it/galleria/stampanti-lexmark-home-office/15"><img class="gallerythumb"  src="http://static.blogo.it/gadgetblog/stampanti-lexmark-home-office/thn_NuoveStampantiLexmarkWiFiNeTouchscreen6.JPG" alt="Nuove Stampanti Wi-Fi Lexmark con Touchscreen" width="130" height="73" /></a></p>
<p>La nuova serie di stampanti Lexmark equipaggia su tre modelli un touch screen da 4.3 pollici interattivo in grado di utilizzare la tecnologia SmartSolutions, un sistema che offre una serie di applicazioni aggiuntive già <a href="http://www.gadgetblog.it/post/8466/lexmark-e-lecologia-print-less-save-more">anticipate prima dell&#8217;estate</a> in grado di espandere le potenzialità della stampante: &#8220;All-in-One&#8221;.</p>
<p>Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, di avere i feed RSS sulla stampante? Beh, per leggere consultare il meteo o stampare una notizia al volo la mattina prima di uscire c&#8217;è una funzione apposta. E nell&#8217;azienda può diventare uno strumento di comunicazione ai dipendenti.</p>
<p>Bene, ma oltre ad orpelli e schermi con applicazioni trendy &#038; glamour, come stampano le nuove Lexmark? La risposta è quasi ovvia, l&#8217;innovazione nelle funzioni e  nel design non poteva non essere accompagnata da novità tecnologiche.</p>
<blockquote><p>
<strong>2009 Home Office Series – garanzia di 3 anni</strong></p>
<p>· S605 – €199, wireless 3-in-1 con SmartSolutions touch screen<br />
· S505 – €149, wireless 3-in-1 con stampa fronte-retro e LCD a colori<br />
· S405 – €129, compact wireless 4-in-1 per la produttività dell’ufficio<br />
· S305 - €99, compact wireless 3-in-1 per le esigenze di ogni giorno</p></blockquote>
